No tiene artículos en su carrito de compras.
- Productos Relacionados
Ver detalles
















Información adicional
General | |
Special Features | Fingerprint ID, Quick Charge, Type-C USB, ≥3000mAh Battery |
---|---|
Modelo | ONEPLUS TWO |
Marca | OnePlus |
Procesador | Octa-Core |
CPU | Qualcomm Snapdragon 810 |
Velocità CPU | 2.0Ghz |
Sistema Operativo | Android 5.1 |
Color | Negro |
Tamaño de pantalla | 5.5” |
Banda | |
Redes/Bandas | 4G (FDD-LTE) |
Bandas | GSM:850/900/1800/1900 & WCDMA:B1/B2/B5/B8 & FDD-LTE:B1/B3/B7 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 |
Multi-SIM | Dual Sim |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Memoria | |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Externa Memoria | NO |
Pantalla | |
不显在列表 | Sí |
Resolución | 1920*1080(FHD) |
Cámara | |
Cámara principal - Resolución | 13,0MP |
Cámara frontal - Resolución | 5,0MP |
Cámara principal - Flash | Sí |
Autofocus | Sí |
Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GPS | Sí |
WiFi | Sì |
WIFI Hotspot | Sí |
NFC | Sí |
OTG | Sí |
Asistente personal | |
Capacidad | 3300 mAh |
Calculadora | Sí |
Reloj Despertador | Sí |
Office | Sí |
Contenido de la caja | Cable USB *1, cargador*1, Documentación *1, Smartphone *1 |
Otra | |
Dimensiones | 151.8 * 74.9 * 9.85 mm |
Idiomas | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Geomagnético | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor de luminosidad | Sí |
Dactilar | Sí |
Gestual | Sí |
G-Sensor | Sí |
Formatos de reproducción de Audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formatos de reproducción de Vídeo | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Sí |
Peso | 175g |
test faq
Revisiones de Cliente
- Todo está bien. Revisión por Pedro
-
Value - muy feliz con la compra!!! Revisión por Kote
-
Value - ¡Excelente! Revisión por Juan
-
Value - Buen producto Revisión por Puerto
-
Value